Многофункциональный прибор анемометр, барометр, альтиметр, люксметр, термометр, гигрометр BENETECH GM8910
2 469,28 ₴
- В наличии
- Код: GM8910
+380 (66) 351-93-51
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Многофункциональный прибор анемометр, барометр, альтиметр, люксметр, термометр, гигрометр BENETECH GM8910
Многофункциональный анемометр Benetech GM8910 это термометр, барометр, альтиметр, люксметр, гигрометр в одном приборе.
Многофункциональный анемометр-метеостанция Benetech GM8910 8 в 1 предназначена для путешественников, рыболовов, яхтсменов, альпинистов. Кроме того может быть использована садоводами, строителями и в лабораториях. Благодаря высокоточным внутренним датчикам анемометр-метеостанция Benetech GM8910 показывает: температуру, атмосферное давление, высоту над уровнем моря, влажность, скорость ветра, точку росы, температуру ветра и освещённость.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерения скорости воздушного потока: | 0,7~30 м/с |
| Погрешность при измерении скорости воздушного потока: | ± 3% |
| Разрешение: | 0,1 м/с |
| Диапазон измерения температуры: | -20~60 ℃ |
| Погрешность встроенного термометра: | ± 1℃ |
| Разрешение термометра: | 0,1℃ |
| Диапазон измерения люксметра: | 0-55000 Lx |
| Погрешность люксметра: | ± 3% |
| Разрешение люксметра: | 1 Lx |
| Диапазон измерения барометра: | 300hPa ― 1100hPa |
| Погрешность барометра: | ± 1hPa |
| Разрешение барометра: | 0.1hPa |
| Диапазон измерения альтиметра: | -500~9000 м |
| Разрешение альтиметра: | 1 м |
| Диапазон измерения точки росы: | -40~60℃ |
| Погрешность измерения точки росы: | ± 2℃ |
| Разрешение измерения точки росы: | 0,1 ℃ |
| Диапазон измерения температуры ветра: | -40~10 ℃ |
| Разрешение: | 0,1℃ |
| Погрешность: | ± 2℃ |
| Питание: | 1 шт. CR2032 3V |
| Габариты: | 48X21,2X122 мм |
| Вес: | 241 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |
| Погрешность при измерении скорости воздушного потока: | ± 3% |
| Питание: | 1 шт. CR2032 3V |
| Погрешность: | ± 2 ℃ |
| Погрешность встроенного термометра: | ± 1℃ |
| Разрешение: | 0,1 ℃ |
| Диапазон измерения температуры: | -20~60 ℃ |
| Разрешение термометра: | 0,1 ℃ |
| Вес: | 241 г |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока: | 0,7~30 м/с |
| Диапазон измерения барометра: | 300hPa ― 1100hPa |
| Диапазон измерения альтиметра: | -500~9000 м |
| Габариты: | 48X21,2X122 мм |
| Диапазон измерения люксметра: | 0-55000 Lx |
| Разрешение барометра: | 0,1 hPa |
| Погрешность люксметра: | ± 3% |
| Погрешность измерения точки росы: | ± 2 ℃ |
| Разрешение альтиметра: | 1 м |
| Погрешность барометра: | ± 1hPa |
| Разрешение люксметра: | 1 Lx |
| Диапазон измерения температуры ветра: | -40~10 ℃ |
| Диапазон измерения точки росы: | -40~60 ℃ |
| Разрешение измерения точки росы: | 0,1 ℃ |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 2 469,28 ₴







