Термометр кулинарный BENETECH GM1311
Термометр кулинарный GM1311 производства фирмы Benetech это удобный, высокоточный измерительный прибор. Термометр GM1311 благодаря большому диапазону измеряемых температур подходит идеально для измерения температуры во время приготовления мяса, пиццы при контроле температуры охлаждённых и замороженных продуктов. Последнее очень актуально, так как постоянный контроль температуры замороженного мяса способствует более длительному хранению. А прочный металлический зонд легко проткнёт даже промерзшее мясо. Но область применения данных термометров значительно шире одних продуктов питания. их можно использовать для измерения температуры жидкости, грунта и т.п.
Термометр GM1311 отличный измерительный прибор по доступной цене.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерения: | -50ºС ~ +300ºС |
| Дискретность: | 0,1 ºС |
| Погрешность: | ±1ºС |
| Определение максимального значения MAX: | есть |
| Определение минимального значения MIN: | есть |
| Рабочая температура: | от 0 до 40 ºС |
| Рабочая влажность: | 10-90% |
| Питание: | батарейка CR2032 |
| Длина измерительного зонда: | 149,5 мм |
| Диаметр измерительного зонда: | 6 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |
| Минимальный диапазон измерений | -50 |
| Максимальный диапазон измерений | 300 |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Единицы измерения | Фаренгейт °F, Цельсий °C |
| Монитор | |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Напряжение | 3 В |
| Длина | 242 мм |
| Ширина | 33 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Определение минимального значения MIN: | есть |
| Определение максимального значения MAX: | есть |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Состояние | Новое |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Черно-белый |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Электронный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой/Графический |
| Назначение термометра | Для измерения температуры пищи |
| Материал щупа | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура измерения (°C) | -50 град. |
| Максимальная температура измерения (°C) | 300 град. |
| Минимальная температура измерения (°F) | -58 град. |
| Максимальная температура измерения (°F) | 572 град. |
| Автоотключение | Да |
| Длина щупа | 150 мм |
| Защитный колпачок для щупа | Есть |
| Тип питания | Батарейки |
| Точность измерения +/- | 1 град. |
| Цена деления | 0.1 град. |
| Тип термометра | Электронный (цифровой) со щупом |
- Цена: 284,20 ₴
- Способ упаковки: Цифровой термометр1 шт. Технический паспорт1 шт. Инструкция1 шт. Элемент питания1 шт. Гарантийный талон1 шт.







