Термометр харчовий, кухонний, цифровий, електронний з щупом GM1311 виробництва фірми Benetech це зручний, високоточний вимірювальний прилад. Термометр GM1311 завдяки великому діапазону вимірюваних температур ідеально підходить для вимірювання температури під час приготування м'яса, піци при контролі температури охолоджених і заморожених продуктів. Останнє дуже актуально, так як постійний контроль температури замороженого м'яса сприяє більш тривалому зберіганню. А міцний металевий зонд легко проткне навіть промерзшее м'ясо. Але область застосування даних термометрів значно ширше одних продуктів харчування. їх можна використовувати для вимірювання температури рідини, грунту і т. п.
Термометр GM1311 відмінний вимірювальний прилад за доступною ціною.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Діапазон вимірювання: | -50ºС ~ +300ºС |
| Дискретність: | 0,1 ºЗ |
| Похибка: | ±1ºС |
| Визначення максимального значення MAX: | є |
| Визначення мінімального значення MIN: | є |
| Робоча температура: | від 0 до 40 ºС |
| Робоча вологість: | 10-90% |
| Живлення: | батарейка CR2032 |
| Довжина вимірювального зонда: | 149,5 мм |
| Діаметр вимірювального зонда: | 6 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Тип термометра | Електронний (цифровий) зі щупом |
| Призначення термометра | Для вимірювання температури їжі |
| Матеріал | Пластик |
| Матеріал щупа | Нержавіюча сталь |
| Одиниці виміру | Фаренгейт °F, Цельсій °C |
| Ціна поділки | 0.1 град. |
| Точність вимірювання +/- | 1 град. |
| Мінімальна температура виміру (°C) | -50 град. |
| Максимальна температура виміру (°C) | 300 град. |
| Мінімальна температура виміру (°F) | -58 град. |
| Максимальна температура виміру (°F) | 572 град. |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Тип живлення | Батарейки |
| Автовідключення | Так |
| Довжина щупа | 150 мм |
| Захисний ковпачок для щупа | Є |
| Габаритні розміри | |
| Діаметр | 4 мм |
| Довжина | 243 мм |
| Ширина | 33 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Визначення мінімального значення MIN: | є |
| Визначення максимального значення MAX: | є |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Монітор | LCD |
| Кольоровість монітора | Чорно-білий |
| Напруга | 3 В |
| Підсвічування дисплея | True |
| Тип | Термометр |
| Принцип дії | Електронний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
| Максимальний діапазон вимірювань | 300 |
| Збереження значення на дисплеї | True |
| Застосування: | Харчової |
- Ціна: 289,52 ₴
- Спосіб упаковки: Цифровий термометр1 шт. Технічний паспорт1 шт. Инструкция1 шт. Елемент харчування1 шт. Гарантійний талон1 шт.








