Цифровий мультиметр з термопарою PM64 PROTESTER
1 596,32 ₴
- В наявності
- Код: PM64
Цифровой мультиметр PROTESTER PM64 имеет все задатки для того, чтобы стать основным прибором прокладчика энергосетей различной сложности, а также профессиональных и частных мастеров-радиолюбителей. Устройство отличает великолепная функциональность, которая позволяет задействовать его в измерении различных параметров электроцепей в очень широких диапазонах. Мультиметр PM64 предназначен для измерений таких величин, как:
- постоянный и переменный ток;
- постоянное и переменное напряжение;
- сопротивление;
- коэффициент усиления биполярных транзисторов;
- конденсаторная емкость;
- температура;
- частота синусоїдального сигналу.
Данное оборудование позволяет прозванивать цепи на наличие разрывов, а также тестировать полупроводники в широком ассортименте. PROTESTER PM64 оснащается крупным информативным дисплеем, разрядностью 31/2. Питание обеспечивает стандартная батарея на 9 вольт типа «крона». Автоматика отключит устройство при бездействии оператора для экономии заряда батареи и переведет мультиметр в режим сна. Оснащение прибора защитным бампером по всему периметры способствует защите от ударов и падений. Удобно зафиксировать мультиметр на столе в рабочем положении поможет задний упор на обратной стороне изделия.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Измеряемые параметры: | напряжение, ток, сопротивление, ёмкость, частота, температура |
| Диапазон напряжение DC: | 200 мВ /2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Разрешение: | 0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В |
| Погрешность: | ±0,5%±2 / ±0,8%±2 |
| Диапазон напряжение АС: | 2 В / 20 В / 200 В / 750 B |
| Разрешение: | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В |
| Погрешность: | ±0,8%±3 / ±1,2%±3 |
| Сила тока DC: | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А |
| Разрешение: | 1 мкА / 10 мкА / 100 мкА / 1 мА |
| Погрешность: | ±0,8%±1 / ±1,5%±1 / ±2,0±5 |
| Сила тока АС: | 20 мА / 200 мА / 10 А |
| Дозвіл: | 10 мкА / 100 мкА / 1 мА |
| Похибка: | ±1,0%±5 / ±1,8%±5 /±3,0%±3 е. м. р. |
| Опір: | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
| Дозвіл: | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом / 1 кОм / 10 кОм / 100 кОм |
| Похибка: | ±0,8%±3 / ±1,0%±2 / ±6,0%±10 |
| Ємність: | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 200 мкФ |
| Дозвіл: | 10 пФ / 0,1 нФ / 1 нФ / 100 нФ |
| Похибка: | ±4,0%±3 / ±6,0%+10 |
| Частота: | 20 кГц |
| Дозвіл: | 10 Гц |
| Похибка: | ±2,0%±5 |
| Діапазон вимірювання температури: | -20 ~ +1000 °C |
| Дозвіл: | 1°С |
| Похибка: | ±5,0%±4 / ±2,0%±3 |
| Доп. функції: | утримання результатів, тест діодів, провідність, тест транзисторів |
| Вибір діапазонів: | Ручний |
| Кількість відліків: | 2000 |
| Харчування: | Батарея 9В, типу Крона |
| Габарити: | 188Х93Х50 |
| Вага: | 380 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PROTESTER |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру постійної напруги | В |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.2 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 2 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру постійного струму | А |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0.002 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 20 |
| Одиниці виміру змінного струму | А |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0.02 |
| Максимальний діапазон змінного струму | 10 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм |
| Мінімальний діапазон опору | 0.002 |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | мкФ |
| Мінімальний діапазон ємності | 0.02 |
| Максимальний діапазон ємності | 200 |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | кГц |
| Максимальний діапазон частоти | 20 |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Загальні | |
| Індикація | Світлова/Звукова |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Напруга | 9 В |
| Довжина | 188 мм |
| Ширина | 93 мм |
| Висота | 50 мм |
| Вага | 0.38 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 1 596,32 ₴









